고가 이후 한끼 식사에 8000원 이상을 지불하는 것이 일상이 됐다. 요즘 농림축산식품부가 대학생들에게 도움이 되는 사업을 공개했다. 오늘은 1,000원 조식사업과 참여 대학 및 작년 만족도에 대해 알아보도록 하겠습니다.

색인
천원짜리 아침식사 가게
농림축산식품부와 농림수산식품교육문화정보원은 1000원 아침식사 사업에 참여 대학 41곳을 선정했다고 20일 밝혔다. 684,867명의 대학생.
천원아침식사는 아침을 거르는 대학생들에게 양질의 아침식사를 1천원에 제공하여 젊은 층의 밥 문화 확산과 아침식사 습관화에 기여하는 사업입니다.

이러한 맥락에서 목표는 대학생들에게 쌀과 쌀 가공 식품으로 양질의 아침 식사 제공을 지원하고 쌀 소비를 확대하고 학생 식비 부담을 줄이기 위해 대학과 협력하는 것입니다.
최근 대학생들의 식비 부담이 커지면서 올해 전국 대학들이 아침식사 1000원 프로젝트에 적극 동참하고 있다. 대학생과 학교의 관심과 수요가 높아지자 농림축산식품부는 추가 재원을 확보하고 사업예산을 확충해 지원인원을 68만명으로 대폭 늘렸다.

1,000원 조찬 참여 대학

2023년 농림축산식품부 조찬 1000원 사업에 참여하는 대학은 서울·경기·인천 11개교(서울대·인천대 등), 강원도 4개교( 강원대, 상지대 등), 대전·충청 6개교(충남대, 순천향대 등), 대구·부산·울산·경상 12개교(경북대·부산). 국립대학교, 포항공과대학교 등) 및 광주·전라 8개교(군산대학교, 전남대학교 등)
| 분할 | 선택한 학교 | 작동 메뉴 |
| 서울 경기 인천 (11) | 가톨릭대학교 | 일반 식사 |
| 고려대학교 | 일반 음식, 준비된 식사 | |
| 경희대학교(서울, 국제) | 일반 음식, 준비된 식사 | |
| 서울대학교 | 일반 식사 | |
| 서울 시립 대학교 | 일반 식사 | |
| 성균관대학교 | 일반 음식, 준비된 식사 | |
| 신한대학교 | 준비된 식사 | |
| 인천대학교 | 일반 식사 | |
| 한국공과대학 | 일반 음식, 준비된 식사 | |
| 한국폴리텍대학(화성) | 일반 식사 | |
| 화성과학대학교 | 준비된 식사 | |
| 강원 (4) | 강원대학교(춘천, 삼척) | 일반 음식, 준비된 식사 |
| 팔뚝 | 일반 식사 | |
| 연세대학교(미래) | 일반 식사 | |
| 한라대학교 | 일반 음식, 준비된 식사 | |
| 대전/충청 (6) | 프린세스 대학교 | 준비된 식사 |
| 공주사범대학 | 일반 식사 | |
| 선문대학교 | 준비된 식사 | |
| 순천향대학교 | 일반 음식, 준비된 식사 | |
| 중원대학교 | 준비된 식사 | |
| 충남대학교 | 일반 음식, 준비된 식사 | |
| 대구 부산 울산 경상 (12) | 경북대학교 | 준비된 식사 |
| 경상대학교 | 일반 식사 | |
| 대구가톨릭대학교 | 일반 음식, 준비된 식사 | |
| 대구사범대학교 | 준비된 식사 | |
| 대구대학교 | 일반 식사 | |
| 부산가톨릭대학교 | 준비된 식사 | |
| 부산대학교 | 일반 식사 | |
| 부산외국어대학교 | 일반 식사 | |
| 영남대학교 | 일반 식사 | |
| 울산과학기술원 | 일반 음식, 준비된 식사 | |
| 포항공과대학교 | 일반 음식, 준비된 식사 | |
| 한국해양대학교 | 일반 식사 | |
| 광주-전라 (8) | 광주과학기술원 | 일반 식사 |
| 군산대학교 | 준비된 식사 | |
| 목포대학교 | 준비된 식사 | |
| 전남과학대학교 | 준비된 식사 | |
| 전남대학교 | 일반 식사 | |
| 국립전북대학교 | 일반 식사 | |
| 전주전대 | 준비된 식사 | |
| 전주대학교 | 일반 음식, 준비된 식사 |

2022 아침식사 만족도 조사 결과 1,000원
2022천원조식에 참석한 학생들을 대상으로 총 5,437명(28개교)의 온라인 만족도 조사를 완료했다. 총 5,437명(28개교)이 참여하였으며, 메뉴 구성에 대한 만족도는 41.7%가 ‘매우 좋음’, 90.5%의 비즈니스 연속성에 대해서는 ‘매우 좋음’으로 평가되었습니다.


